В этом разделе содержится список названий стран на японском языке. Также включены некоторые регионы / области (не страны), такие как Гонконг и Макао.
За некоторыми исключениями, большинство названий стран написано катаканой, поскольку они напрямую переводятся с их английских названий.
Есть страны чьи названия записываются кандзи. Например, Китай называется 中国 (ち ゅ う ご く — chuu goku), Южная Корея называется 韓国 (か ん こ く — kan koku).
Некоторые страны, такие как Америка и Великобритания (Великобритания), имеют более одного названия на японском языке.
Америку часто называют ア メ リ カ (a me ri ka), но иногда ее называют 米 国 (べ い こ く — bei koku). Великобританию часто называют イ ギ リ ス (i gi ri su), но в некоторых случаях она также известна как 英国 (え い こ く — ei koku).
Хотите выучить японские иероглифы быстрее?
Станьте жителем деревни скрытой в сети и посещайте класс каллиграфии
Давайте посмотрим на список названий стран на японском языке.
Кандзи | Хирагана или Катакана | Ромадзи | Страна / регион | |
i | 国 | くに | kuni | Страна |
ii | 大陸 | たいりく | tairiku | Континент |
iii | アフリカ | afurika | Африка | |
iv | 南極大陸 | なんきょくたいりく | nankyoku tairiku | Антарктика |
v | アジア | ajia | Азия | |
vi | ヨーロッパ | yo-roppa | Европа | |
vii | 北アメリカ | きたアメリカ | kita amerika | Северная Америка |
viii | 南アメリカ | みなみアメリカ | minami amerika | Южная Америка |
ix | 南極 | なんきょく | nankyoku | Антарктика / Южный полюс |
x | 北極 | ほっきょく | hokkyoku | Арктика / Северный полюс |
1. | アフガニスタン | afuganisutan | Афганистан | |
2. | アルバニア | arubania | Албания | |
3. | アルジェリア | arujeria | Алжир | |
4. | アメリカ | amerika | Америка (США) | |
5. | 米国 | べいこく | beikoku | Америка (США) |
6. | アンゴラ | angora | Ангола | |
7. | アルゼンチン | a ru zen chin | Аргентина | |
8. | オーストラリア | o- su to ra ri a | Австралия | |
8a. | 濠洲 | ごうしゅう | gou shuu | Австралия |
9. | オーストリア | o- su to ri a | Австрия | |
10. | バハマ | ba ha ma | Багамы | |
11. | バーレーン | ba- re-n | Бахрейн | |
12. | バングラデシュ | ban gu ra de shu | Бангладеш | |
13. | バルバドス | ba ru ba do su | Барбадос | |
14. | ベルギー | be ru gi- | Бельгия | |
15. | ベリーズ | be ri- zu | Белиз | |
16. | ブータン | bu- tan | Бутан | |
17. | ボリビア | bo ri bi a | Боливия | |
18. | ボスニヤ・ ヘルツェゴビナ | bo su ni ya ・ he ru tse go bi na | Босния и Герцеговина | |
19. | ボツワナ | bo tsu wa na | Ботсвана | |
20. | ブラジル | bu ra ji ru | Бразилия | |
21. | ブルネイ | bu ru ne i | Бруней | |
22. | ブルガリア | bu ru ga ri a | Болгария | |
23. | カンボジア | kan po ji a | Камбоджа | |
24. | カメルーン | ka me ru-n | Камерун | |
25. | カナダ | ka na da | Канада | |
26. | 中央アフリカ | ちゅうおうアフリカ | chuuou a fu ri ka | Центральная Африка |
27. | チャド | cha do | Чад | |
28. | チリ | chi ri | Чили | |
29. | 中国 | ちゅうごく | chuu goku | Китай |
30. | コロンビア | ko ron bi a | Колумбия | |
31. | コンゴ | kon go | Конго | |
32. | コスタリカ | ko su ta ri ka | Коста-Рика | |
33. | クロアチア | ku ro a chi a | Хорватия | |
34. | キューバ | kyu- ba | Куба | |
35. | キプロス | ki pu ro su | Кипр | |
36. | チェコ | che ko | Чехия | |
37. | デンマーク | den ma- ku | Дания | |
38. | ドミニカ共和国 | ドミニカきょうわこく | do mi ni ka kyou wa koku | Доминиканская Республика |
39. | エクアドル | e ku a do ru | Эквадор | |
40. | エジプト | e ji pu to | Египет | |
41. | エルサルバドル | e ru sa ru ba do ru | Сальвадор | |
42. | 赤道ギニア | せきどうギニア | sekidou gi ni a | Экваториальная Гвинея |
43. | エストニア | e su to ni a | Эстония | |
44. | エチオピア | e chi o pi a | Эфиопия | |
45. | フィジー | fi ji- | Фиджи | |
46. | フィンランド | fin ran do | Финляндия | |
47. | フランス | fu ran su | Франция | |
48. | ガンビア | gan bi a | Гамбия | |
49. | ドイツ | do i tsu | Германия | |
50. | ガーナ | ga- na | Гана | |
51. | 英国 | えいこく | ei koku | Великобритания |
52. | イギリス | i gi ri su | Англия | |
53. | ギリシャ | gi ri sha | Греция | |
54. | グリーンランド | gu ri-n ran do | Гренландия | |
55. | グレナダ | gu re na da | Гренада | |
56. | グアテマラ | gu a te ma ra | Гватемала | |
57. | ギニア | gi ni a | Гвинея | |
58. | ガイヤナ | ga i ya na | Гайана | |
59. | ハイチ | ha i chi | Гаити | |
60. | オランダ | o ran da | Голландия / Нидерланды | |
61. | ホンジェラス | hon je ra su | Гондурас | |
62. | 香港 | ほんこん | hon kon | Гонконг |
63. | ハンガリー | han ga ri- | Венгрия | |
64. | アイスランド | a i su ran do | Исландия | |
65. | インド | in do | Индия | |
66. | インドネシア | in do ne shi a | Индонезия | |
67. | イラン | i ran | Иран | |
68. | イラク | i ra ku | Ирак | |
69. | アイルランド | a i ru ran do | Ирландия | |
70. | イスラエル | i su ra e ru | Израиль | |
71. | イタリア | i ta ri a | Италия | |
72. | ジャマイカ | ja ma i ka | Ямайка | |
73. | 日本 | にほん / にっぽん | nihon / nippon | Япония |
74. | ヨルダン | yo ru dan | Иордания | |
75. | ケニア | ke ni a | Кения | |
76. | コソボ | ko so bo | Косово | |
77. | クウェート | ku we- to | Кувейт | |
78. | ラオス | ra o su | Лаос | |
79. | ラトビア | ra to bi a | Латвия | |
80. | レバノン | re ba non | Ливан | |
81. | リベリア | ri be ri a | Либерия | |
82. | リビア | ri bi a | Ливия | |
83. | リトアニア | ri to a ni a | Литва | |
84. | ルクセンブルク | ru ku sen bu ru ku | Люксембург | |
85. | マカオ | ma ka o | Макао | |
86. | マダガスカル | ma da ga su ka ru | Мадагаскар | |
87. | マラウィ | ma ra wi | Малави | |
88. | マレーシア | ma re- shi a | Малайзия | |
89. | マルタ | ma ru ta | Мальта | |
90. | モルディブ | mo ru di bu | Мальдивы | |
91. | モーリシャス | mo- ri sha su | Маврикий | |
92. | メキシコ | me ki shi ko | Мексика | |
93. | モルドバ | mo ru do ba | Молдова | |
94. | モナコ | mo na ko | Монако | |
95. | 蒙古 | もうこ | mou ko | Монголия |
96. | モンゴル | mon go ru | Монголия | |
97. | モロッコ | mo rokko | Марокко | |
98. | モザンビーク | mo zan bi- ku | Мозамбик | |
99. | ミャンマー | myan ma- | Мьянма | |
100. | ナミビア | na mi bi a | Намибия | |
101. | ネパール | ne pa- ru | Непал | |
102. | ニューギニア | nyu- gi ni a | Новая Гвинея | |
103. | ニュージーランド | nyu- ji- ran do | Новая Зеландия | |
104. | ニカラグア | ni ka ra gu a | Никарагуа | |
105. | ナイジェリア | na i je ri a | Нигерия | |
106. | 北朝鮮 | きたちょうせん | kita chousen | Северная Корея |
107. | ノルウェー | no ru we- | Норвегия | |
108. | オーマン | o- man | Оман | |
109. | パキスタン | pa ki su tan | Пакистан | |
110. | パレスチナ | pa re su chi na | Палестина | |
111. | パナマ | pa na ma | Панама | |
112. | パプアニューギニア | pa pu a nyu- gi ni a | Папуа — Новая Гвинея | |
113. | パラグアイ | pa ra gu a i | Парагвай | |
114. | ペルー | pe ru- | Перу | |
115. | フィリピン | fi ri pin | Филиппины | |
116. | ポーランド | po- ran do | Польша | |
117. | ポルトガル | po ru to ga ru | Португалия | |
118. | カタール | ka ta- ru | Катар | |
119. | ルーマニア | ru- ma ni a | Румыния | |
120. | ロシア | ro shi a | Россия | |
121. | ルワンダ | ru wan da | Руанда | |
122. | サウジアラビア | sa u ji a ra bi a | Саудовская Аравия | |
123. | スコットランド | su kotto ran do | Шотландия | |
124. | セネガル | se ne ga ru | Сенегал | |
125. | セイシェル | se i she ru | Сейшельские острова | |
126. | シンガポール | shin ga po- ru | Сингапур | |
127. | スロバキア | su ro ba ki a | Словакия | |
128. | スロベニア | su ro be ni a | Словения | |
129. | ソロモン諸島 | ソロモンしょとう | so ro mon shotou | Соломоновы острова |
130. | ソマリア | so ma ri a | Сомали | |
131. | 南アフリカ | みなみアフリカ | minami a fu ri ka | Южная Африка |
132. | 韓国 | かんこく | kan koku | Южная Корея |
133. | スペイン | su pe in | Испания | |
134. | スリランカ | su ri ran ka | Шри-Ланка | |
135. | スーダン | su- dan | Судан | |
136. | スウェーデン | su we- den | Швеция | |
137. | スイス | su i su | Швейцария | |
138. | シリア | shi ri a | Сирия | |
139. | タヒチ | ta hi chi | Таити | |
140. | 台湾 | たいわん | tai wan | Тайвань |
141. | タンザニア | tan za ni a | Танзания | |
142. | タイ | ta i | Таиланд | |
143. | トリニダード・トバゴ | to ri ni da- do ・ to ba go | Тринидад и Тобаго | |
144. | チュニジア | chu ni ji a | Тунис | |
145. | トルコ | to ru ko | Турция | |
146. | ウガンダ | u gan da | Уганда | |
147. | ウクライナ | u ku ra i na | Украина | |
148. | アラブ首長国連邦 | アラブしゅちょうこくれんぽう | a ra bu shuchou koku renpou | Объединенные Арабские Эмираты |
149. | ウルグアイ | u ru gu a i | Уругвай | |
150. | バチカン | ba chi kan | Ватикан | |
151. | ベネズエラ | be ne zu e ra | Венесуэла | |
152. | ベトナム | be to na mu | Вьетнам | |
153. | ウェールズ | we- ru zu | Уэльс | |
154. | イエメン | i e men | Йемен | |
155. | コンゴ民主共和国 | コンゴみんしゅうきょうわこく | kongo minshu kyouwa koku | Демократическая Республика Конго |
156. | ザンビア | zan bi a | Замбия | |
157. | ジンバブエ | jin ba bu e | Зимбабве |
Кандзи | Хирагана или Катакана | Ромадзи | Страна / регион | |
1 | モンテネグロ | mon te ne gu ro | Черногория | |
2 | セルビア | se ru bi a | Сербия | |
3 | ジョージア | jo- ji a | Грузия | |
4 | ベラルーシ | be ra ru- shi | Беларусь | |
5 | カザフスタン | ka za fu su tan | Казахстан | |
6 | ウズベキスタン | u zu be ki su tan | Узбекистан | |
7 | トルクメニスタン | to ru ku me ni su tan | Туркменистан | |
8 | タジキスタン | ta ji ki su tan | Таджикистан | |
9 | リヒテンシュタイン | ri hi ten shu ta in | Лихтенштейн | |
10 | サンマリノ | san ma ri no | Сан-Марино | |
11 | エリトリア | e ri to ri a | Эритрея | |
12 | 東ティモール | ひがしティモール | higashi ti mo- ru | Восточный Тимор |
13 | ジブチ | ji bu chi | Джибути | |
14 | アゼルバイジャン | a ze ru ba i jan | Азербайджан | |
15 | アルメニア | a ru me ni a | Армения | |
16 | プエルトリコ | pu e ru to ri ko | Пуэрто-Рико | |
17 | コートジボワール | ko- to ji bo wa- ru | Кот-д’Ивуар | |
18 | キルギスタン | ki ru gi su tan | Кыргызстан | |
19 | モーリタニア | mo- ri ta ni a | Мавритания | |
20 | 北マケドニア | kita ma ke do ni a | Северная Македония |
🙋♂️Хочешь выучить японский язык❓
Забирай лучший вариант обучения по самой привлекательной цене в интернете. Расширяй границы собственных возможностей 🔍 и открывай для себя новые способы заработка 💰
Начни понимать, читать и говорить на японском языке 🗣👂✍️